relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jannetje | *1876 | Amersfoort | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jannetje | *1876 | Amersfoort | 1 | 0 |
1. | BS Huwelijksregister Posthumus en Melessen (BSH 1894-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 49, Akteplaats: Groningen, periode: 4 augustus 1894 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Posthumus, Albertus Sijtzes (BSO 1944-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 1201, Akteplaats: Groningen, periode: 20 juli 1944 (do) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria Hendrika | *1876 | Delfshaven | 1 | 1 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria Hendrika | *1876 | Delfshaven | 1 | 1 |
1. | BS Huwelijksregister Posthumus en Melessen (BSH 1894-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 49, Akteplaats: Groningen, periode: 4 augustus 1894 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Posthumus, Albertus Sijtzes (BSO 1944-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 1201, Akteplaats: Groningen, periode: 20 juli 1944 (do) |
1. | BS Huwelijksregister Posthumus en Melessen (BSH 1894-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 49, Akteplaats: Groningen, periode: 4 augustus 1894 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Posthumus, Albertus Sijtzes (BSO 1944-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 1201, Akteplaats: Groningen, periode: 20 juli 1944 (do) |
1. | BS Huwelijksregister Posthumus en Melessen (BSH 1894-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 49, Akteplaats: Groningen, periode: 4 augustus 1894 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Posthumus, Albertus Sijtzes (BSO 1944-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 1201, Akteplaats: Groningen, periode: 20 juli 1944 (do) |
1. | BS Huwelijksregister Posthumus en Melessen (BSH 1894-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 49, Akteplaats: Groningen, periode: 4 augustus 1894 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Posthumus, Albertus Sijtzes (BSO 1944-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 1201, Akteplaats: Groningen, periode: 20 juli 1944 (do) |
tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) op 18 juni 1856 (wo) te Zierikzee
met
Nicolaas Nolet, zn. van Cornelis Nolet (Havenmeester) en Pieternella de Korte (Dienstbode),
geb. op 1 juni 1831 (wo) te Zierikzee1,
ovl. (42 jaar oud) op 14 mei 1874 (do) te Rotterdam.
Uit dit huwelijk één kind.
1. | BS Geboorteregister Nolet, Nicolaas (BSG 1831-003), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: Geboorteakten, Akteplaats: Middelburg, periode: 1 juni 1831 (wo) |
1. | BS Huwelijksregister Posthumus en Melessen (BSH 1894-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 49, Akteplaats: Groningen, periode: 4 augustus 1894 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Posthumus, Albertus Sijtzes (BSO 1944-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 1201, Akteplaats: Groningen, periode: 20 juli 1944 (do) |
1. | BS Huwelijksregister Posthumus en Melessen (BSH 1894-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 49, Akteplaats: Groningen, periode: 4 augustus 1894 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Posthumus, Albertus Sijtzes (BSO 1944-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 1201, Akteplaats: Groningen, periode: 20 juli 1944 (do) |
1. | BS Huwelijksregister Posthumus en Melessen (BSH 1894-001), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: 49, Akteplaats: Groningen, periode: 4 augustus 1894 (za) |
2. | BS Overlijdensregister Posthumus, Albertus Sijtzes (BSO 1944-004), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Groninger Archieven, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 1201, Akteplaats: Groningen, periode: 20 juli 1944 (do) |
1. | Huwelijk Cornelis Kloppenburg (WIE20895655), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Nationaal Archief, Deel/Akte: 27, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/79987660/srcid/20895655/oid/1, Plaats van akte: Maassluis, Aktedatum: 21 november 1838 (wo) |
2. | Geboorte Izaak Kloppenburg (WIE20920784), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Nationaal Archief, Deel/Akte: 105, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/80078359/srcid/20920784/oid/1, Plaats van akte: Maassluis, Aktedatum: 10 oktober 1843 (di) |
3. | Overlijden Maartje Veltenaar (WIE20918569), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Nationaal Archief, Deel/Akte: 70, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/80070081/srcid/20918569/oid/1, Plaats van akte: Maassluis, Aktedatum: 2 september 1853 (vr) |
1. | Geboorte Jan Gramstad (WIE20909020), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Nationaal Archief, Deel/Akte: 49, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/80037903/srcid/20909020/oid/1, Plaats van akte: Maassluis, Aktedatum: 10 mei 1819 (ma) |
relatie
met
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis | *1811 | Maassluis | †1889 | Maassluis | 77 | 2 | 6 |
relatie
met
NN .
Uit deze relatie één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Cornelis | *1811 | Maassluis | †1889 | Maassluis | 77 | 2 | 6 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1810 | Maassluis | †1853 | Maassluis | 42 | 1 | 3 |
relatie
met
NN .
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1810 | Maassluis | †1853 | Maassluis | 42 | 1 | 3 |
relatie
met
1. | Overlijden Jacomina Kanse (WIE29442005), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 102, Inventarisnr.: ZIE-O-1823, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/242409217/srcid/29442005/oid/34, Plaats van akte: Zierikzee, Aktedatum: 1 juli 1823 (di) |
relatie
met
Jacomina Kanse, dr. van Cornelis Kanse en Maatje Coumou,
geb. te Zierikzee1,
Particuliere op 1 juli 1823 (di)1,
ovl. op 1 juli 1823 (di) te Zierikzee1.
1. | Overlijden Jacomina Kanse (WIE29442005), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Zeeuws Archief, Archief: 25, Deel/Akte: 102, Inventarisnr.: ZIE-O-1823, Bron type: BS Overlijden, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/242409217/srcid/29442005/oid/34, Plaats van akte: Zierikzee, Aktedatum: 1 juli 1823 (di) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacomina | Zierikzee | †1823 | Zierikzee | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Jacomina | Zierikzee | †1823 | Zierikzee | 1 | 0 |
1. | Geboorte Klaas Konrad Diedrich Coumou (WIE2351579), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/211072255/srcid/2351579/oid/4, Plaats van akte: Rotterdam, Aktedatum: 1849 |
één zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Klaas Konrad Diedrich | *1849 | Rotterdam | 0 | 0 |
1. | BS Geboorteregister Coumou Katarina (BSG 1828-001), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Geboorteakten, Inventarisnr.: 403, Akteplaats: Rotterdam, periode: 24 februari 1828 (zo) |
2. | BS Huwelijksregister Block en Coumou (BSH 1849-002), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Huwelijksakten, Inventarisnr.: d55v, Akteplaats: Rotterdam, periode: 26 december 1849 (wo) |
3. | Geboorte Leonora Wilhelmina Block (WIE2385304), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Stadsarchief Rotterdam, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/211170939/srcid/2385304/oid/4, Plaats van akte: Rotterdam, Aktedatum: 1856 |
4. | BS Overlijdensregister Block Timen (BSO 1877-001), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Inventarisnr.: 2401, Akteplaats: Rotterdam, periode: 16 juli 1877 (ma) |
5. | BS Overlijdensregister Coumou, Katarina (BSO 1921-003), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: Rotterdams Archief, Archief: Overlijdensakten, Akteplaats: Rotterdam, periode: 17 februari 1921 (do) |
Johanna Louisa van Eerden | ![]() |
Johanna Louisa (Annie) van Eerden, geb. op 29 december 1915 (wo) te Gramsbergen, 3 documenten in dossier aanwezig. |
| ![]() |
tr. (ongeveer 26 jaar oud) in 1942
met
Louwrens Nikolaas van den Bos.
Uit dit huwelijk één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Haarlem | 1 | 0 |
1. | Geboorte Berendina Gezina van Daalen (WIE5102759), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Inventarisnr.: 4458, Bron type: BS Geboorte, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/103129335/srcid/5102759/oid/33, Plaats van akte: Harderwijk, Aktedatum: 15 december 1893 (vr) |
2. | Huwelijk Abraham van Eerden (WIE22183345), Type: WieWasWie, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: 0207, Inventarisnr.: 9078, Bron type: BS Huwelijk, URL: https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/zoeken/document/a2apersonid/86450843/srcid/22183345/oid/33, Plaats van akte: Harderwijk, Aktedatum: 3 juni 1915 (do) |
tr. (Johanna Louisa (Annie) ongeveer 26 jaar oud) in 1942
met
Johanna Louisa (Annie) van Eerden, dr. van Abraham (Bram) van Eerden (Onderwijzer) en Berendina Gezina van Daalen, | ![]() |
Uit dit huwelijk één kind:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Afgeschermd | Haarlem | 1 | 0 |
| ![]() |
relatie
met
relatie
met
Afgeschermd, kind van Louwrens Nikolaas van den Bos en Johanna Louisa (Annie) van Eerden >